<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerservice &#38; Softwareentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.coresoft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coresoft.de</link>
	<description>Stefan Gläßer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 08:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CSV-Dateien mit variablen Header umsortieren</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/232/csv-dateien-mit-variablen-header-umsortieren/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/232/csv-dateien-mit-variablen-header-umsortieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ich stand diese Woche vor der Aufgabe, eine CSV-Datei einzulesen. Eigentlich ein triviales Problem. Knackpunkt dabei war allerdings, dass die CSV-Datei einen variablen Header besitzt. Ich wollte aus der CSV-Datei nur eine bestimmte Teilmenge extrahieren, die über alle CSV-Dateien gleich ist. Nur die Position der Information (Spalten) konnte variieren. Die Spaltennamen sind in alle CSV-Headern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stand diese Woche vor der Aufgabe, eine CSV-Datei einzulesen. Eigentlich ein triviales Problem. Knackpunkt dabei war allerdings, dass die CSV-Datei einen variablen Header besitzt. Ich wollte aus der CSV-Datei nur eine bestimmte Teilmenge extrahieren, die über alle CSV-Dateien gleich ist. Nur die Position der Information (Spalten) konnte variieren. Die Spaltennamen sind in alle CSV-Headern identisch. Anbei ein paar Codeschnipsel in PHP, wie ich das Problem gelöst habe.<br />
<span id="more-232"></span></p>
<pre class="brush:php">// Kopfzeile analysieren und Mapping bauen
$fieldsFeedFirstLine = explode("\t",$feedData[0]);
$i = 0;
$arrPosition = array();
foreach ($fieldsFeedFirstLine as $fieldName) {
  switch ($fieldName) {
    case "column1"  :    $arrPosition[1]     = $i; break;
    case "column2"  :    $arrPosition[2]     = $i; break;
    case "column3"  :    $arrPosition[3]     = $i; break;
    case "column4"  :    $arrPosition[5]     = $i; break;
    case "column5"  :    $arrPosition[7]     = $i; break;
    case "column6"  :    $arrPosition[8]     = $i; break;
  }
  $i++;
}

ksort($arrPosition);</pre>
<p>Das Mapping-Array enthält jetzt die Quellposition ($i) und die Zielposition (Array-Key) für die gewünschte CSV-Datei.</p>
<pre class="brush:php">// Datensätze durchackern und entsprechend dem Mapping-Array zuordnen
for ($i=0; $i&lt;count($feedData); $i++) {
  if ($i==0) continue;

  $items = explode("\t",$feedData[$i]);

  $arrOutput = array();
  foreach ($arrPosition as $posKey =&gt; $posValue) {
    $arrOutput[$posKey] = $items[$posValue];
  }
}</pre>
<p>Das gewünschte Ergebnis der Umsortierung steht dann in $arrOutput, das man bei Bedarf noch weiter modifizieren kann. Falls du eine bessere Lösung für das Grundproblem hast, kannst du sie gerne bei mir einreichen oder als Kommentar posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/232/csv-dateien-mit-variablen-header-umsortieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: OrderReport ist nicht gleich OrderReport</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/222/amazon-orderreport-ist-nicht-gleich-orderreport/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/222/amazon-orderreport-ist-nicht-gleich-orderreport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[whBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[MWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich heute schmerzlich feststellen durfte. Den ganzen Tag am neuen Berichtsformat programmiert und nach dem Release feststellen müssen, dass der OrderReport bei Seller-Central Konten unterschiedlich aussieht als bei alten Marketplace-Konten. Angeblich haben die US-Entwickler nicht mit solch einer Konstellation von verschiedenen Konten gerechnet und es natürlich bisher nirgendwo dokumentiert. Erst ein Kontakt beim technischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich heute schmerzlich feststellen durfte. Den ganzen Tag am neuen Berichtsformat programmiert und nach dem Release feststellen müssen, dass der OrderReport bei Seller-Central Konten unterschiedlich aussieht als bei alten Marketplace-Konten. Angeblich haben die US-Entwickler nicht mit solch einer Konstellation von verschiedenen Konten gerechnet und es natürlich bisher nirgendwo dokumentiert. Erst ein Kontakt beim technischen Ansprechpartner in Luxemburg &#8211; an dem wie immer absolut nichts auszusetzen ist -  brachte uns zu dieser Erkenntnis.</p>
<p><span id="more-222"></span>Also durfte ich das Release umgehend wieder zurückziehen, nachdem uns mehrere Antiquariate mit alten Marketplace-Konten auf die Nichtfunktionalität der geänderten Schnittstelle hingewiesen haben. Warum diese alten Marketplace-Konten bisher nicht auf neue Seller-Central-Konten umgestellt wurden, kann ich derzeit nicht wirklich nachvollziehen.</p>
<p>Warum die Änderung der bestehenden Schnittstelle überhaupt erforderlich wurde? Nunja, derzeit werden neue Amazon-Konten mitunter als &#8220;europäische Konten&#8221; eröffnet, über die man auf unterschiedliche Amazon-Portale in Europa einstellen kann. Natürlich darf man bisher trotzdem für jeden &#8220;Kanal&#8221; einen eigenen Upload machen, aber dies sei nur am Rande bemerkt&#8230;</p>
<p>Auf jeden Fall ist es bei europäischen Konten schlichtweg nicht mehr möglich, den normalen &#8220;Order&#8221;-Report anzufordern. Diese werden einfach nicht fertiggestellt. Demzufolge funktioniert der Bestellberichtsabruf in whBOOK momentan nicht mehr mit dieser neuen Amazon-Kontoform. Da wir nun aber neue Kunden mit einem europäischen Amazon-Konto haben, müssen wir die bestehende Schnittstelle wieder einmal ändern. Eine Lösung ist zwar kurzfristig in Sicht, aber warum muss Amazon permanent an bestehenden und implementierten Schnittstellen rumdoktern? Sowas nervt einfach.</p>
<p>Manchmal wünsche ich mir echt die Tage ohne Amazon-Integration in whBOOK zurück. Der Programmieraufwand für diesen Marktplatz ist alleine gefühlt 3 mal so groß, wie der für <strong>ALLE</strong> anderen Buchportale (<a title="gebrauchte Bücher" href="http://www.buchfreund.de">Buchfreund</a>, eBay, ZVAB, Booklooker, usw.) <strong>ZUSAMMEN</strong>. Es vergeht nicht ein Tag, wo es keine Fragen unsere Händler zu Amazon gibt, die vom meist inkompetenten Amazon-FisrtLevel-Support oft nicht ordnungsgemäß beantwortet werden können. Echt traurig für ein millardenschweres Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/222/amazon-orderreport-ist-nicht-gleich-orderreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabattaktionen &amp; etwas Layout-Umbau</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/219/rabattaktionen-etwas-layout-umbau/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/219/rabattaktionen-etwas-layout-umbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchfreund]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell gibt es 3 neue Rabattaktionen von unseren Buchfreund-Antiquariaten. Im Zuge der Einrichtung teste ich gerade ein neues Layout der Produkte (vorzugsweise erstmal jene mit Bild) direkt auf den Händlerportraitseiten. Als Beispiel kann man sich ja mal die Produkte von Jokers zu Gemüte führen. Die Bilder von Jokers haben alle samt eine recht gute Qualität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell gibt es 3 neue Rabattaktionen von unseren <a title="Antiquariate bei Buchfreund" href="http://www.buchfreund.de/antiquariate/">Buchfreund</a>-Antiquariaten. Im Zuge der Einrichtung teste ich gerade ein neues Layout der Produkte (vorzugsweise erstmal jene mit Bild) direkt auf den Händlerportraitseiten. Als Beispiel kann man sich ja mal die Produkte von Jokers <a title="Jokers bei Buchfreund" href="http://www.buchfreund.de/Jokers">zu Gemüte führen</a>. Die Bilder von Jokers haben alle samt eine recht gute Qualität und bei ca. 95% aller Artikel ist auch ein Bild vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/219/rabattaktionen-etwas-layout-umbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>whBOOK 5.1 Update Rollout</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/212/whbook-5-1-update-rollout/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/212/whbook-5-1-update-rollout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[whBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Antiquariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Version unserer Antiquariatssoftware whBOOK steht (endlich) in den Startlöchern bereit und wird diese Woche an alle Kunden verschickt. Neben vielen Bugfixes und Detailverbesserungen wie eine überarbeitete Rechnungsübersicht/Suche und einer klarer struturierten Internet-Titelaufnahme haben natürlich auch einige neue Programmfeatures Einzug gehalten. Einen großen Teil meiner Arbeit am Update durfte ich der Entwicklung des vollautomatisierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste Version unserer Antiquariatssoftware whBOOK steht (endlich) in den Startlöchern bereit und wird diese Woche an alle Kunden verschickt. Neben vielen Bugfixes und Detailverbesserungen wie eine überarbeitete Rechnungsübersicht/Suche und einer klarer struturierten Internet-Titelaufnahme haben natürlich auch einige neue Programmfeatures Einzug gehalten.</p>
<p>Einen großen Teil meiner Arbeit am Update durfte ich der Entwicklung des vollautomatisierten Bestell-Scan samt Rechnungserstellung und vollautomatisierten Katalogexport widmen. Damit wird es jedem Nutzer einer Online-Version von whBOOK ermöglicht, noch mehr wiederkehrende Routineaufgaben &#8220;outzusourcen&#8221;. So werden stündlich alle Bestellungen der wichtigsten Portale abgerufen und unmittelbar im Anschluß daran zu einer vollständigen Rechnung verarbeitet. So ist es dem Antiquar und Buchhändler möglich, in der Nacht, am Wochenende, an Feiertagen &#8230; bzw. kurz gesagt &#8211; <strong>jederzeit</strong> &#8211; den <strong>Lagerbestand</strong> seiner Ware in der Software und &#8211; viel wichtiger &#8211; in den Marktplätzen <strong>auf dem aktuellen Stand</strong> zu halten.</p>
<p>Der zweite Teil des neu titulierten whBOOK-Online Premium-Service widmet sich dem täglichen Katalogexport der neu erfassten bzw. aktualisierten Buchdaten. Dabei wird derzeit einmal täglich in den frühen Abendstunden automatisch ein Update-Katalog mit allen geänderten Büchern generiert und zur <a title="Antiquarische Bücher bei Buchfreund" href="http://www.buchfreund.de">Buchfreund</a>-Datenbank übertragen. Einmal pro Woche wird anstelle eines Update-Kataloges ein Vollkatalog erzeugt und übertragen, der alle Bücher enthält, die noch Lagerbestand aufweisen. In Verbindung mit unserem <a title="Internet-Datenverteilservice" href="http://www.booklink.de">Booklink-Service</a> hat man damit ein bequemes Werkzeug an der Hand, das sich quasi von selbst um die Verteilung der vorhandenen und neu erfassten Bücher kümmert.</p>
<p>Weiterhin unterstützt whBOOK nun auch den Verkauf/Versand über Amazon Fulfilment (FBA). Mehr über die Neuerungen in whBOOK kann man <a title="Software für das Antiquariat" href="http://www.whsoft.de/downloads/">in Kürze hier erfahren</a>. Das Update ist für alle Kunden mit gültigem Wartungsvertrag wie immer kostenfrei erhältlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/212/whbook-5-1-update-rollout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Ausbau in Rottenbauer?</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/207/dsl-ausbau-in-rottenbauer/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/207/dsl-ausbau-in-rottenbauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rottenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wohl eher nicht. Entgegen der Aussage des Telekom-Mitarbeiters vom 01.09.2011 bekam ich auch nach knapp 4 Wochen weder ein Info-Paket noch ein schriftliches Angebot über die angeblich verfügbaren 11.200 MBit Downstream. Als potentieller Kunde kommt man sich doch wieder mal ziemlich verarscht vor. Man läßt sich unter Umständen vom Telekom-Mitarbeiter am Telefon für einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wohl eher nicht. Entgegen der Aussage des Telekom-Mitarbeiters vom 01.09.2011 bekam ich auch nach knapp 4 Wochen weder ein Info-Paket noch ein schriftliches Angebot über die angeblich verfügbaren 11.200 MBit Downstream. Als potentieller Kunde kommt man sich doch wieder mal ziemlich verarscht vor. Man läßt sich unter Umständen vom Telekom-Mitarbeiter am Telefon für einen DSL-Anbieterwechsel breitquatschen und riskiert dabei, erstmal komplett ohne DSL dazustehen. Danach hängt man bestenfalls im 24 Monats-Vertrag mit der Telekom, zahlt garantiert mehr als bei vergleichbaren Anbietern und alles erstmal ohne jeden Mehrwert.</p>
<p><span id="more-207"></span>Bei Vodafone wußte man im Übrigen auch nichts Neues: &#8220;Nach Prüfung der DSL Geschwindigkeit an Ihrer Adresse müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass keine höhere Bandbreite zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Gern prüfen wir die DSL Geschwindigkeit nach ca. 3 Monaten erneut für Sie.&#8221;</p>
<p>Ob ein DSL-Ausbau mit mehr Bandbreite in Rottenbauer irgendwann mal kommt, steht ja nach wie vor in den Sternen. Denn wir  investieren ja lieber ein paar hundert Millarden Euro in Griechenland und anschliessend retten wir trotzdem mal wieder unsere Banken mit Steuergeldern&#8230; sowas ist ja auch sehr viel wichtiger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/207/dsl-ausbau-in-rottenbauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Breitband-Front in Rottenbauer</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/200/neues-von-der-breitband-front-in-rottenbauer/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/200/neues-von-der-breitband-front-in-rottenbauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rottenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Soeben kontaktierte mich ein Mitarbeiter von der Telekom aufgrund meiner Vorregistrierung (Danke an dieser Stelle für diesen Tip) für schnelleres DSL in Rottenbauer. Angeblich wurden die Verteilerkästen mit irgendwelcher Hardware aufgerüstet, wodurch nun theoretische Bandbreiten von bis zu 16.000 kbit/s möglich seien (gemessen wurden wohl bis zu 11.400 kbit/s). Diese Aufrüstung sei um den 21.08.2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben kontaktierte mich ein Mitarbeiter von der Telekom aufgrund meiner Vorregistrierung (Danke an dieser Stelle für diesen <a href="http://dsl4rottenbauer.wordpress.com/2011/05/19/initiative-erfgreifen-jeder-ist-gefragt/">Tip</a>) für schnelleres DSL in Rottenbauer. Angeblich wurden die Verteilerkästen mit irgendwelcher Hardware aufgerüstet, wodurch nun theoretische Bandbreiten von bis zu 16.000 kbit/s möglich seien (gemessen wurden wohl bis zu 11.400 kbit/s). Diese Aufrüstung sei um den 21.08.2011 erfolgt. Ich habe mal ein schriftliches Angebot angefordert, welches in Kürze bei mir eintreffen sollte. So recht glauben tue ich&#8217;s noch nicht.</p>
<p>Bei Vodafone (vormals Arcor) wußte man von diesem Upgrade natürlich??? noch nichts. Deren Datenbankeinträge zur verfügbaren Bandbreite waren immer noch auf 2001 datiert. Eine E-Mail an die Zentrale in Ratingen, die ich lt. Support-Mitarbeiter schreiben sollte, könnte ein Update dieser Datenbankeinträge bewirken, vielleicht ja auch mit positiven Ergebnis. Ich hänge noch bis mindestens Oktober 2012 in den Verträgen von Vodafone fest, was aber lt. Telekom durch einen Trick?!? kein Problem wäre&#8230;</p>
<p>Mal schauen, wie es weiter geht. Ich werde berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/200/neues-von-der-breitband-front-in-rottenbauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzer Mittwoch (nicht nur an der Börse)</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/197/schwarzer-mittwoch-nicht-nur-an-der-borse/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/197/schwarzer-mittwoch-nicht-nur-an-der-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Server4you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Tag. Unzählige Anrufe, stressend, nervenaufreibend, aber immer mit den gleichen Tenor. Verkaufen. Nein, ich rede nicht von Aktien. Ich rede von Büchern und Segelyachten. Hätte ja auch gut funktionieren können, wenn denn das Server4you-Rechenzentrum heute mitgespielt hätte. Bis jetzt (19:45) sind es gut 7 Stunden Downtime über den gesamten Mittwoch verteilt &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Tag. Unzählige Anrufe, stressend, nervenaufreibend, aber immer mit den gleichen Tenor. Verkaufen. Nein, ich rede nicht von Aktien. Ich rede von <a href="http://www.buchfreund.de" target="_blank">Büchern</a> und <a href="http://www.master-yachting.de" target="_blank">Segelyachten</a>. Hätte ja auch gut funktionieren können, wenn denn das Server4you-Rechenzentrum heute mitgespielt hätte. Bis jetzt (19:45) sind es gut 7 Stunden Downtime über den gesamten Mittwoch verteilt &#8211; davon natürlich alles in der Hauptumsatzzeit. Den genauen Verlust dadurch vermag ich nicht zu beziffern. Ich will auch eigentlich gar nicht weiter darüber nachdenken&#8230;</p>
<p>Aber ein gutes hat der Mittwoch dann doch, ich habe keine Verluste gemacht, an der Börse versteht sich. Dafür mache ich, wenn es denn irgendwann mal wieder aufwärts geht, bestimmt auch keine Gewinne. Bin nur mal gespannt, ob denn der RZ-Crash dann nun endlich überstanden ist oder ob das jetzt analog der Börse weitere 10 Tage anhält. Schön wäre es vor allem mal gewesen, von <a href="http://www.server4you.de">S4Y</a> über die genauen Gründe des Ausfalls informiert zu werden, aber da hüllt man sich bisher leider in Schweigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/197/schwarzer-mittwoch-nicht-nur-an-der-borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenkt? Behaltet euren Schei**</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/194/geschenkt-behaltet-euren-schei/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/194/geschenkt-behaltet-euren-schei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenverarsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[10 EUR geschenkt! 1) (ab einem Einkaufswert von 30 EUR) 1) Ausgenommen sind die Angebote in unseren aktuellen Prospekten und Anzeigen, die auch im Internet unter www.xxxlmoebelhaeuser.de veröffentlicht sind. Nicht gültig auf bereits getätigte Aufträge, sowie nicht bei Gutscheinkauf, im Restaurant, bei Büchern, Produkten auf Hochzeits-, Tauf- und Babytischen, Produkten der Abteilungen Wohnen Exklusiv, Gartenmöbelabteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 EUR	geschenkt! 1)<br />
(ab einem Einkaufswert von 30 EUR)</p>
<p>1) Ausgenommen sind die Angebote in unseren aktuellen Prospekten und Anzeigen, die auch im Internet unter www.xxxlmoebelhaeuser.de veröffentlicht sind. Nicht gültig auf bereits getätigte Aufträge, sowie nicht bei Gutscheinkauf, im Restaurant, bei Büchern, Produkten auf Hochzeits-, Tauf- und Babytischen, Produkten der Abteilungen Wohnen Exklusiv, Gartenmöbelabteilung und der Baby- und Kinderabteilung sowie Produkten der Firmen Ado, Aeris, AKP, Allmilmö, Anrei, Arbi, Arcom, ASA, Auerhahn, Auping, B+M, Bacher, Bankamp, Bassetti, Belly Button, BHD Brinkmann*, Bonaldo, Bretz, Brühl*, Bugaboo, BW Bielefelder Werkstätten, Cawö, Centa Star, Christian Fischbacher, Classicon*, Creation Baumann, Dauphin, De Sede*, Depot, Diamona Select, Die Collection, Draenert*, D-Tec, Dunlopillo Smart Foam, Ekornes*, Ensslen*, Erpo, Escale, Esprit, Esprit Bad, Fissler, Fjords, Form Exclusiv, Franz Fertig*, Gaggenau, Zucchi, GGG, Giroflex, Göhring, Grossmann, Gwinner International, Hartmann, Hauck, Hausel, Himolla, Hofmann, Hülsta, Interprofil, JAB, Joop!, Joop! living, Jori, Jura, Kare Design, Kattwinkel, KFF, Klöber*, Koinor, Kracke, Lattoflex, Lechner, Leicht, Lema*, Leolux, Leonardo, Leonardo Living, Liebherr, Lirio, Livin, Lulay, Machalke, MHZ, Miele, Mobilbracco, Moll, Mousse und Tubes by Metzeler, Musterring, Nakuwa, Naos, Natuzzi, Next125, Nicol, now! by Hülsta, NW Wöstmann, Nya Nordiska, Oligo, Paidi, Paulig, Pekodom, Philips, Presotto, Quadrifoglio, Rolf Benz, Ronald Schmitt, Rovo Chair, Röwa, Schneider, Schönbuch, SDB, Seltmann Weiden, set one by Musterring*, Siematic, Silenia, Silit, Small World, Smedbo, Spectral, Sprenger, Stokke, Swissflex, Team 7*, Teba, Tempur, TFK, Thonet, Tisca, Tonon, Tretford, Venjakob, Versace, Vielhauer, Villeroy &amp; Boch, Voglauer, Vorwerk, Weber Grill, Wenko, Wimmer, Winterberger, WI Wöstmann, WMF, Wössner, Wöstmann Markenmöbel, Z+R, Zucchi, Zack und Zack Design Möbelhandel. Gutschein kann nicht bar ausgezahlt werden. Pro Einkauf und Kunde nur ein Gutschein einlösbar. Bei Inanspruchnahme keine weiteren Rabatte möglich. Ausgenommen Sparkauf und Gamma. Inkl. Barzahlungsrabatt. Alle Abschläge beziehen sich auf den Abholpreis. Gültig bis 06.08.2011 bei allen XXXL Filialen in Deutschland. *Nur in einigen ausgesuchten XXXL Filialen erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/194/geschenkt-behaltet-euren-schei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>whBOOK &#8211; kommende Features der nächsten Version</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/186/whbook-kommende-features-der-nachsten-version/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/186/whbook-kommende-features-der-nachsten-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[whBOOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit arbeite ich an einer schönen neuen Funktion für whBOOK, die den Arbeitsalltag des Antiquars wieder ein ganzes Stück erleichtern dürfte. Mit der nächsten Version wird es möglich sein, den Bestellscan vollautomatisch laufen zu lassen. Das bedeutet, dass man &#8220;seine&#8221; Portale einmalig konfiguriert und den automatischen Abruf einschaltet. Der Rest geschieht dann im Hintergrund. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit arbeite ich an einer schönen neuen Funktion für whBOOK, die den Arbeitsalltag des Antiquars wieder ein ganzes Stück erleichtern dürfte.</p>
<p>Mit der nächsten Version wird es möglich sein, den Bestellscan vollautomatisch laufen zu lassen. Das bedeutet, dass man &#8220;seine&#8221; Portale einmalig konfiguriert und den automatischen Abruf einschaltet. Der Rest geschieht dann im Hintergrund. Die neuen Bestellungen werden zyklisch von den Portalen (Buchfreund, eBay, Booklooker, Amazon, Amazon FBA, Abebooks, ZVAB) abgerufen, in whBOOK angelegt und aus den angelegten Bestellungen werden im gleichen Atemzug vollautomatisch Rechnungen erzeugt.</p>
<p>Der Antiquar muss dann nur noch hergehen, die Rechnungen ausdrucken und zusammen mit den Büchern verpacken. Damit der Antiquar auch noch nachvollziehen kann, was eigentlich im Hintergrund passiert ist, wird über jeden dieser Abruf/Anlege-Vorgänge ein entsprechendes Protokoll angefertigt, welches später eingesehen und auch ausgedruckt werden kann. Mit diesem Protokoll lassen sich dann notwendige Nacharbeiten wie Kundenkommentare, fehlende Bücher etc. bearbeiten.</p>
<p>Im Zusammenspiel mit Order-Control wird mit diesem System eine Pflege der verkauften Titel auf den wichtigsten Plattformen noch einfacher und schneller von statten gehen. Einziger kleiner Nachteil am neuen System dürfte wohl sein, dass es nur zusammen mit einer Online-Version von whBOOK funktionieren kann &#8211; es gibt halt System, die benötigen gewisse technische Grundvoraussetzungen. Dafür hat ein Antiquar aber auch wieder mehr Freizeit bzw. mehr Zeit für Neuaufnahmen ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coresoft.de/blog/186/whbook-kommende-features-der-nachsten-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTP Resume error -&gt; rsync Alternative</title>
		<link>http://www.coresoft.de/blog/183/ftp-resume-error-rsync-alternative/</link>
		<comments>http://www.coresoft.de/blog/183/ftp-resume-error-rsync-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coresoft.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen war es mir mit der derzeitigen Filezilla-Version von Ubuntu 10.04 leider nicht mehr möglich, ein insgesamt 1,8 GB großes ZIP-Archiv an der Stelle mit dem Upload fortzusetzen, wo gestern der Feierabend dazwischen gefunkt hat. Da gestern bereits ca. 65% der Datei übertragen wurden, musste eine Alternative her. Eine kurze Suche bei der Suchmaschine [...]]]></description>
